कट-आउट 200mm SMD Recessed Downlight
तांत्रिक मापदंड
इनपुट व्होल्टेज | 200V-240V | CRI (रा>) | 80,90 |
पॉवर फॅक्टर | >0.9 | कामकाजाची वारंवारता | 50/60HZ |
शक्ती | 10W, 18W, 20W, 25W, 30W | कट आउट | 200 मिमी |
व्यासाचा | 230 मिमी | उंची | 95 मिमी |
तापमान | -20~50℃ | आयुष्यभर | 30000 ता |
आयपी रेटिंग | IP44 | साहित्य | प्लास्टिक कव्हर अॅल्युमिनियम |
प्रकाश स्त्रोत | एलईडी | एलईडी चिप | SMD 2835 |
सीसीटी | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, तिरंगी | बीम कोन | 100° |
हलका रंग | नैसर्गिक/उबदार/थंड | स्थापना | Recessed |
मॉडेल्स
मॉडेल | शक्ती | तेजस्वी कार्यक्षमता | तेजस्वी | अंधुक | सीसीटी |
SM-DL01-10-08-SNDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100lm | डिम करण्यायोग्य नसलेले | 3000-6000K |
SM-DL01-18-08-SNDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980lm | डिम करण्यायोग्य नसलेले | 3000-6000K |
SM-DL01-20-08-SNDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | डिम करण्यायोग्य नसलेले | 3000-6000K |
SM-DL01-25-08-SNDF | 25W | 80-110lm/w | 2000-2750lm | डिम करण्यायोग्य नसलेले | 3000-6000K |
SM-DL01-30-08-SNDF | 30W | 80-110lm/w | 2400-3000lm | डिम करण्यायोग्य नसलेले | 3000-6000K |
SM-DL01-10-08-SDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100lm | अंधुक | 3000-6000K |
SM-DL01-18-08-SDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980lm | अंधुक | 3000-6000K |
SM-DL01-20-08-SDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | अंधुक | 3000-6000K |
SM-DL01-25-08-SDF | 25W | 80-110lm/w | 2000-2750lm | अंधुक | 3000-6000K |
SM-DL01-30-08-SDF | 30W | 80-110lm/w | 2400-3000lm | अंधुक | 3000-6000K |
SM-DL01-10-08-TDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100lm | अंधुक | तिरंगी (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-18-08-TDF | 18W | 80-100lm/w | 1440-1980lm | अंधुक | तिरंगी (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-20-08-TDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | अंधुक | तिरंगी (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-25-08-TDF | 25W | 80-100lm/w | 2000-2750lm | अंधुक | तिरंगी (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-30-08-TDF | 30W | 80-100lm/w | 2400-3000lm | अंधुक | तिरंगी (3000K/4000K/5000K) |
पॅकेजिंग
निव्वळ वजन | एकूण वजन | प्रमाण (प्रति कार्टन) | कार्टन आकार |
7.36KG | 8.12KG | 12 पीसी | 51X51X32 सेमी |
उत्पादन प्रतिमा
कारखाना वातावरण
कारखाना वातावरण