150 मिमी कट-आउट फ्लॅट फॅसिआ एसएमडी डाउनलाइट
प्लास्टिक कव्हर अॅल्युमिनियम 150 मिमी कट-आउट फ्लॅट फॅसिआ एसएमडी डाउनलाइट
1. प्रगत थर्मल प्रवाहकीय प्लास्टिक रेडिएटर, चांगली उष्णता नष्ट करण्याची कार्यक्षमता, दीर्घ आयुष्य.
2. तुम्ही dimmable किंवा non-dimmable निवडू शकता.
3. अंतर्गत ड्रायव्हर आणि अग्रगण्य-एज डिमरसह बहुतेक डिमरसाठी फिट.
4. उच्च खर्च प्रभावी
5. वाइड 100 डिग्री बीम कोन.
6. IC-4 रेट केलेले, सुरक्षितपणे झाकले जाऊ शकते आणि बिल्डिंग इन्सुलेशनमध्ये बंद केले जाऊ शकते.
7. उच्च कार्यक्षमता SMD LED अॅरे, 110lm/w पर्यंत असू शकते.
8. सिंगल सीसीटी आणि ट्राय-कलर सर्व येथे निवडले जाऊ शकतात.
9. डिमर प्रकार: ट्रेलिंग एज, 0-10V, DALI / DSI, Tuya Smart
10. SAA, C-टिक, CE, RoHs प्रमाणपत्रासह मंजूर
11. उच्च प्रकाश संप्रेषण पीसी डिफ्यूझर येथे वापरले जाते, लुमेन कार्यक्षमता 110lm/w पर्यंत असू शकते.
12. CCT स्विच करण्यायोग्य: स्विचर प्रकाशाच्या शीर्षस्थानी आहे, ग्राहक सहजपणे 3000K/4000K/5000K वर स्विच करू शकतो आणि स्टॉक कमी करू शकतो.
तांत्रिक मापदंड
इनपुट व्होल्टेज | 200V-240V | CRI (रा>) | 80,90 |
पॉवर फॅक्टर | >0.9 | कामकाजाची वारंवारता | 50/60HZ |
शक्ती | 10W, 16W, 18W, 20W | कट आउट | 150 मिमी |
व्यासाचा | 190 मिमी | उंची | 70 मिमी |
तापमान | -20~50℃ | आयुष्यभर | 30000 ता |
आयपी रेटिंग | IP44 | साहित्य | प्लास्टिक कव्हर अॅल्युमिनियम |
प्रकाश स्त्रोत | एलईडी | एलईडी चिप | SMD 2835 |
सीसीटी | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, तिरंगी | बीम कोन | 100° |
हलका रंग | नैसर्गिक/उबदार/थंड | स्थापना | Recessed |
मॉडेल्स
मॉडेल | शक्ती | तेजस्वी कार्यक्षमता | तेजस्वी | अंधुक | सीसीटी |
SM-DL01-10-06-SNDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100lm | डिम करण्यायोग्य नसलेले | 3000-6000K |
SM-DL01-16-06-SNDF | 16W | 80-110lm/w | 1280-1760lm | डिम करण्यायोग्य नसलेले | 3000-6000K |
SM-DL01-18-06-SNDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980lm | डिम करण्यायोग्य नसलेले | 3000-6000K |
SM-DL01-20-06-SNDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | डिम करण्यायोग्य नसलेले | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-SDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100lm | अंधुक | 3000-6000K |
SM-DL01-16-06-SDF | 16W | 80-110lm/w | 1280-1760lm | अंधुक | 3000-6000K |
SM-DL01-18-06-SDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980lm | अंधुक | 3000-6000K |
SM-DL01-20-06-SDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | अंधुक | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-TDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100lm | अंधुक | तिरंगी (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-16-06-TDF | 16W | 80-100lm/w | 1280-1760lm | अंधुक | तिरंगी (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-18-06-TDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980lm | अंधुक | तिरंगी (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-20-06-TDF | 20W | 80-100lm/w | 1600-2200lm | अंधुक | तिरंगी (3000K/4000K/5000K) |
पॅकेजिंग
निव्वळ वजन | एकूण वजन | प्रमाण (प्रति कार्टन) | कार्टन आकार |
5.46KG | 6.15KG | 12 पीसी | 42X42X31 सेमी |
उत्पादन प्रतिमा
कारखाना वातावरण
कारखाना वातावरण