40W पृष्ठभाग माउंट डिम करण्यायोग्य एलईडी डाउनलाइट
तांत्रिक मापदंड
इनपुट व्होल्टेज | 200V-240V | CRI (रा>) | 80, 90, 95 |
पॉवर फॅक्टर | >0.9 | कामकाजाची वारंवारता | 50/60HZ |
शक्ती | 35W, 40W | चालक | अंतर्गत वेगळा ड्रायव्हर |
व्यासाचा | 140 मिमी | उंची | 160 मिमी |
तापमान | -20~50℃ | आयुष्यभर | 30000 ता |
आयपी रेटिंग | IP40 | साहित्य | अॅल्युमिनियम |
प्रकाश स्त्रोत | एलईडी | एलईडी चिप | COB |
सीसीटी | 3-CCT, सिंगल CCT (3000K-6000K) | बीम कोन | १५/२४/३६/६०° |
हलका रंग | काळे पांढरे | स्थापना | पृष्ठभाग आरोहित |
मॉडेल्स
मॉडेल | शक्ती | तेजस्वी कार्यक्षमता | तेजस्वी | अंधुक | सीसीटी |
SM-SDL01-04-35 | 35W | 80-90lm/w | 2800-3150lm | ऐच्छिक | 3-सीसीटी, सिंगल सीसीटी |
SM-SDL01-04-40 | 40W | 80-90lm/w | 3200-3600lm | ऐच्छिक | 3-सीसीटी, सिंगल सीसीटी |
उत्पादन प्रतिमा
कारखाना वातावरण
कारखाना वातावरण