60W पृष्ठभाग माउंट करण्यायोग्य एलईडी डाउनलाइट
तांत्रिक मापदंड
इनपुट व्होल्टेज | 200V-240V | CRI (रा>) | 80, 90, 95 |
पॉवर फॅक्टर | >0.9 | कामकाजाची वारंवारता | 50/60HZ |
शक्ती | 45W, 50W, 55W, 60W | चालक | अंतर्गत वेगळा ड्रायव्हर |
व्यासाचा | 171 मिमी | उंची | 198 मिमी |
तापमान | -20~50℃ | आयुष्यभर | 30000 ता |
आयपी रेटिंग | IP40 | साहित्य | अॅल्युमिनियम |
प्रकाश स्त्रोत | एलईडी | एलईडी चिप | COB |
सीसीटी | 3-CCT, सिंगल CCT (3000K-6000K) | बीम कोन | १५/२४/३६/६०° |
हलका रंग | काळे पांढरे | स्थापना | पृष्ठभाग आरोहित |
मॉडेल्स
मॉडेल | शक्ती | तेजस्वी कार्यक्षमता | तेजस्वी | अंधुक | सीसीटी |
SM-SDL01-05-45 | 45W | 80-90lm/w | 3600-4050lm | ऐच्छिक | 3-सीसीटी, सिंगल सीसीटी |
SM-SDL01-05-50 | 50W | 80-90lm/w | 4000-4500lm | ऐच्छिक | 3-सीसीटी, सिंगल सीसीटी |
SM-SDL01-05-55 | 55W | 80-90lm/w | 4400-4950lm | ऐच्छिक | 3-सीसीटी, सिंगल सीसीटी |
SM-SDL01-05-60 | 60W | 80-90lm/w | 4800-7200lm | ऐच्छिक | 3-सीसीटी, सिंगल सीसीटी |
उत्पादन प्रतिमा
कारखाना वातावरण
कारखाना वातावरण